schaut mal was ich hier gefunden hab:
Die meistverkauften Stromer – nach Anträgen auf Umweltbonus
Hersteller / Typ | Anzahl gesamt |
---|---|
Renault ZOE, Life (mit Batteriemiete) | 9.865 |
Volkswagen e-Golf (Modell 2017 / BR453) | 9.617 |
smart eq fortwo (Modell 2017 / BR453) | 8.435 |
BMW i3 | 7.287 |
Tesla Model 3 Long-Range Dual Motor AWD | 6.770 |
Audi A3 | 6.379 |
Renault ZOE, Intens (mit Batteriemiete) | 6.268 |
Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid, Plus | 5.971 |
smart eq forfour (Modell 2017 / BR453) | 5.829 |
BMW 225xe | 5.731 |
Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid, Top | 4.620 |
Streetscooter Work L (D16), 40 kWh mit Aufbau | 4.256 |
Nissan Leaf, ZEI | 3.616 |
Quelle: BAFA (Stand: 1. Juni 2020)
Keine Ahnung warum der zoe 2 mal drinn ist, einmal als life und einmal als intens?