Hallo zusammen,
ich konnte zwischenzeitlich dei Zoe mit CanZE verbinden. Funktioniert mit einem Vgate.
Es wir auch wieder etwas wärmer im Auto. Habe mal über ca. eine halbe Stunde die Heizung angemacht und die Werte von CanZE sind folgende:
Außentemperatur 3 Grad
Innentemperatur 4,1 Grad
Betriebsdruck Klimaanlage zu Beginn, Heizung aus 2,7bar
Kompressordrehzahl 4500
Heizung an, Heizleistung max, Lüfter Stufe 1
Minuten Druck Klima Leistung Heizung Innentemperatur
1 24,1 2500
2 20,8 2700 7,5
3 18,2 2400 8,5
4 16,3 2150 10,2
5 14,7 2000 11,2
6 13,3 1800 13,1
7 6,8 800 14,1
8 7,0 950 15
9 7,3 1000 16,1
10 7,4 1000 16,6
11 7,5 1000 17,2
12 7,6 1100 17,9
13 8,1 1150 18,5
14 7,9 1100 19,1
15 8,1 1150 19,6
16 8,2 1200 20,1
17 8,2 1200 20,5
18 8,4 1200 20,9
19 8,5 1200 21,4
20 8,6 1200 21,8
21 8,5 1200 22,2
22 8,7 1200 22,6
23 8,5 1200 23,0
24 8,4 1200 23,3
25 8,5 1200 23,5
26 8,5 1200 23,9
27 8,5 1200 24,2
28 8,5 1200 24,5
29 8,4 1200 24,8
30 8,4 1200 25,1
Heizung aus
31 3,3
32 3,2
33 3,1
36 3,3
Heizung wieder an mit gleichen Einstellungen
37 13,8 1800 22,5
38 16,3 2400 22,7
39 13,5 1800 23,4
Sind die Werte typisch für eine ZOE oder erkennt jemand eine Auffälligkeit?
Ist der Druck so ok und ist es normal, dass er im Betrieb abfällt?
Viele Grüße